reklam
reklam
DOLAR 45,4388 % 0.03
EURO 53,3518 % 0.18
STERLIN 61,5664 % 0.15
FRANG 58,1388 % 0.04
ALTIN 6.875,38 % 0,40
BITCOIN 79.846,24 -1.351
Son Güncelleme : 11:16
14.688
  • Değişim : 0,61% | 89,32
  • Adet :  3.080  Mio.Lot
  • Hacim :  42.121  Mio.TL
  • En Yüksek : 14711
  • En Düşük : 14,612
  • Açılış 14.612

    Dünkü Kapanış 14.598

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,76 0,29 11:18:36
AGHOL 37,22 1,14 11:17:44
AKBNK 71,75 0,28 11:18:45
AKSA 11,11 1,28 11:18:38
AKSEN 84,95 -0,18 11:16:47
ALARK 99,75 -0,65 11:18:35
ALTNY 17,36 0,40 11:18:34
ANSGR 30,70 0,99 11:17:54
ARCLK 113,90 0,44 11:18:23
ASELS 418,25 1,33 11:18:44
ASTOR 338,00 0,90 11:18:46
BALSU 14,67 3,02 11:18:43
BIMAS 418,75 3,01 11:18:36
BRSAN 528,50 1,73 11:18:43
BRYAT 2.044,00 1,34 11:17:44
BSOKE 38,40 5,49 11:18:40
BTCIM 6,42 4,39 11:18:18
CANTE 1,73 0,58 11:18:43
CCOLA 82,90 -0,66 11:18:28
CIMSA 55,15 0,91 11:18:32
CVKMD 43,88 7,81 11:18:43
CWENE 38,92 1,51 11:18:34
DAPGM 10,13 1,60 11:18:29
DOAS 185,20 1,81 11:18:42
DOHOL 23,80 -2,94 11:18:43
DSTKF 1.963,00 -10,00 11:14:41
ECILC 85,15 1,49 11:18:44
EFOR 12,59 -0,87 11:18:31
EKGYO 20,48 2,30 11:17:51
ENERY 8,80 0,46 11:18:19
ENJSA 119,30 1,45 11:17:29
ENKAI 102,80 0,78 11:18:37
EREGL 40,32 -0,44 11:18:45
EUPWR 60,60 1,68 11:18:38
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,08 0,40 11:18:05
FENER 3,34 3,41 11:18:06
FROTO 94,10 0,70 11:18:44
GARAN 131,90 0,30 11:18:26
GENIL 9,00 0,33 11:18:43
GESAN 61,70 1,65 11:18:31
GLRMK 193,00 0,52 11:18:43
GRSEL 313,00 0,89 11:17:36
GRTHO 243,80 1,67 11:16:15
GSRAY 1,15 1,77 11:18:14
GUBRF 603,50 2,20 11:18:42
HALKB 39,96 1,16 11:18:37
HEKTS 4,74 3,49 11:18:42
ISCTR 14,18 0,50 11:18:44
ISMEN 40,90 0,79 11:18:38
IZENR 11,27 0,45 11:18:42
KCHOL 206,70 1,13 11:18:40
KLRHO 106,30 0,00 11:18:45
KONTR 9,66 3,65 11:18:44
KRDMD 42,44 -0,75 11:18:45
KTLEV 128,30 2,64 11:18:44
KUYAS 92,90 1,92 11:18:32
MAGEN 67,65 -0,88 11:18:09
MAVI 44,00 0,55 11:18:26
MGROS 717,00 2,43 11:18:44
MIATK 48,36 6,52 11:18:45
MPARK 490,25 -0,05 11:18:40
OBAMS 8,64 0,12 11:18:37
ODAS 7,87 0,90 11:18:44
OTKAR 374,00 0,54 11:17:29
OYAKC 23,00 0,44 11:18:42
PAHOL 1,69 1,20 11:18:36
PASEU 106,20 -2,48 11:18:35
PATEK 24,18 4,68 11:18:37
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 26,48 -0,15 11:18:44
PGSUS 178,50 0,85 11:18:42
PSGYO 3,45 -1,43 11:18:30
QUAGR 3,75 0,00 11:18:13
RALYH 311,25 -3,94 11:18:45
REEDR 7,65 0,79 11:18:45
SAHOL 96,85 1,68 11:18:42
SARKY 34,22 9,96 11:18:38
SASA 2,95 1,37 11:18:45
SISE 50,60 0,20 11:18:42
SKBNK 13,71 -0,15 11:18:22
SOKM 52,70 1,74 11:16:00
TABGD 284,75 0,44 11:17:15
TAVHL 268,00 1,52 11:18:39
TCELL 114,60 0,53 11:18:45
THYAO 306,50 0,82 11:18:43
TKFEN 147,90 -0,47 11:17:19
TOASO 304,25 1,08 11:18:36
TRALT 47,26 0,64 11:18:43
TRENJ 94,00 1,18 11:18:43
TRMET 127,30 0,71 11:18:34
TSKB 11,99 0,33 11:18:33
TTKOM 64,80 0,08 11:18:27
TUKAS 2,65 0,76 11:18:40
TUPRS 254,00 1,30 11:18:35
TUREX 8,71 0,35 11:18:39
TURSG 14,62 0,41 11:18:46
ULKER 126,40 0,48 11:18:33
VAKBN 32,28 -0,43 11:18:44
VESTL 29,32 0,89 11:17:18
YKBNK 37,60 0,43 11:18:25
ZOREN 3,30 0,92 11:17:16