reklam
reklam
Son Güncelleme : 13:47
12.073
  • Değişim : -0,41% | -49,63
  • Adet :  1.809  Mio.Lot
  • Hacim :  46.979  Mio.TL
  • En Yüksek : 12187
  • En Düşük : 12,058
  • Açılış 12.162

    Dünkü Kapanış 12.123

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,99 -0,88 13:47:41
AGHOL 31,98 0,76 13:46:40
AHGAZ 47,78 -0,46 13:47:49
AKBNK 67,85 -2,02 13:47:57
AKCNS 228,70 8,23 13:47:58
AKFYE 3,77 1,62 13:47:37
AKSA 10,36 -0,29 13:47:16
AKSEN 71,50 -0,35 13:47:50
ALARK 104,80 0,77 13:47:47
ALBRK 8,68 -1,59 13:47:47
ALTNY 12,60 -0,08 13:48:01
ANHYT 100,70 0,50 13:47:10
ANSGR 24,14 1,34 13:47:16
ARCLK 79,40 -0,87 13:47:58
ASELS 342,25 -1,86 13:48:00
ASTOR 188,30 1,84 13:47:55
AYGAZ 291,50 1,75 13:47:20
BERA 11,60 0,17 13:47:24
BIMAS 396,50 0,57 13:47:57
BINHO 5,63 -1,05 13:47:36
BRSAN 655,00 -0,61 13:46:59
BRYAT 1.419,00 -0,70 13:47:01
BTCIM 1,86 0,00 13:47:34
CANTE 1,06 0,00 13:47:58
CCOLA 80,70 -2,18 13:46:22
CIMSA 41,00 0,20 13:47:57
CVKMD 11,82 -2,23 13:48:02
CWENE 18,62 2,99 13:47:58
DOAS 141,00 -0,35 13:47:52
DOHOL 18,18 -0,27 13:47:52
ECILC 61,75 -0,32 13:47:51
ECZYT 217,40 -2,95 13:48:02
EGEEN 4.852,50 -0,05 13:46:51
EGGUB 96,80 -1,02 13:47:58
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 19,44 -0,82 13:47:59
ENERY 13,87 -0,93 13:47:47
ENJSA 113,10 -0,88 13:47:38
ENKAI 80,55 0,69 13:47:51
ENTRA 4,29 -0,46 13:46:54
EREGL 36,24 -0,77 13:47:51
EUREN 2,70 -0,74 13:47:16
FENER 2,37 0,00 13:47:08
FROTO 74,10 0,34 13:48:00
GARAN 127,90 -1,54 13:47:58
GLRMK 134,10 3,23 13:48:01
GLYHO 17,03 -0,06 13:47:45
GRSEL 267,75 -0,83 13:47:29
GUBRF 400,50 0,95 13:47:28
GWIND 19,74 0,05 13:47:58
HALKB 44,08 -0,94 13:47:40
HEKTS 2,15 0,94 13:47:48
ISCTR 12,76 -1,62 13:47:51
ISDMR 62,40 0,32 13:47:36
ISMEN 29,32 -0,41 13:47:19
KARSN 8,94 -0,78 13:44:41
KATMR 1,50 0,67 13:46:31
KCAER 10,27 -1,63 13:47:58
KCHOL 210,90 0,62 13:47:55
KORDS 3,04 3,40 13:47:49
KRDMD 42,08 -1,96 13:47:55
LMKDC 23,62 -0,42 13:47:59
MAVI 37,54 1,19 13:47:51
MGROS 497,00 -0,40 13:48:00
MPARK 422,25 -0,94 13:45:54
OBAMS 4,37 1,63 13:47:53
ODAS 5,81 -1,53 13:47:58
OTKAR 341,00 1,26 13:47:06
OYAKC 20,32 -0,88 13:47:52
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,96 5,49 13:47:58
PETKM 20,34 1,19 13:47:07
PGSUS 134,60 -1,39 13:47:57
RGYAS 186,50 0,27 13:47:33
RYSAS 24,02 -2,36 13:47:35
SAHOL 87,30 -0,34 13:47:51
SASA 1,85 0,00 13:48:00
SISE 37,58 0,05 13:47:51
SNGYO 2,69 -2,89 13:47:58
SOKM 54,95 -0,09 13:47:19
TABGD 225,30 0,09 13:46:49
TAVHL 270,50 -1,73 13:47:51
TCELL 98,95 -0,45 13:47:51
TCKRC 123,10 -0,49 13:47:31
THYAO 283,25 -1,05 13:47:59
TKFEN 267,00 -0,37 13:47:59
TOASO 262,75 0,10 13:47:28
TRALT 41,52 0,44 13:47:58
TRENJ 91,80 1,27 13:45:59
TRGYO 90,50 0,22 13:46:58
TRMET 127,60 0,87 13:47:51
TSKB 9,74 -0,61 13:45:25
TTKOM 51,75 -0,77 13:47:37
TTRAK 391,25 -1,20 13:47:17
TUKAS 1,99 1,53 13:47:44
TUPRS 387,25 1,97 13:48:00
TURSG 5,59 1,27 13:48:00
ULKER 84,85 0,41 13:47:32
VAKBN 33,52 -0,48 13:48:00
VESTL 17,12 -0,81 13:47:51
YKBNK 35,40 -3,28 13:47:59
ZOREN 1,82 -1,09 13:47:50