reklam
reklam
DOLAR 39,7190 % 0.31
EURO 46,1568 % 0.29
STERLIN 54,1579 % 0.43
FRANG 49,3333 % 0.33
ALTIN 4.250,17 % 0,47
BITCOIN 106.384,20 1.351
Son Güncelleme : 11:37
9.444
  • Değişim : -0,05% | -5,05
  • Adet :  785  Mio.Lot
  • Hacim :  25.607  Mio.TL
  • En Yüksek : 9484
  • En Düşük : 9,429
  • Açılış 9.474

    Dünkü Kapanış 9.449

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,40 0,72 11:38:33
AGHOL 249,60 -0,08 11:38:20
AGROT 7,12 0,14 11:38:35
AHGAZ 27,78 -0,79 11:38:37
AKBNK 60,85 -0,33 11:38:35
AKSA 9,05 0,89 11:37:25
AKSEN 32,78 0,12 11:38:33
ALARK 79,65 1,92 11:38:37
ALFAS 40,80 -0,49 11:38:02
ALTNY 87,00 -1,69 11:38:37
ANHYT 74,30 -0,34 11:38:37
ANSGR 89,00 1,71 11:38:09
ARCLK 118,60 1,19 11:38:24
ARDYZ 26,56 2,55 11:38:27
ASELS 147,30 3,30 11:38:33
ASTOR 88,00 -0,56 11:38:29
AVPGY 60,15 0,67 11:38:34
BERA 14,09 0,36 11:38:31
BIMAS 478,50 -2,15 11:38:37
BRSAN 312,75 0,24 11:36:53
BRYAT 1.780,00 -0,17 11:36:56
BSOKE 14,30 -0,83 11:37:53
BTCIM 4,52 -1,74 11:38:34
CANTE 1,55 0,65 11:38:23
CCOLA 49,00 -0,20 11:38:33
CIMSA 45,44 -0,35 11:38:37
CLEBI 1.564,00 -0,45 11:37:16
CWENE 14,14 -0,07 11:38:20
DOAS 172,30 -1,26 11:38:33
DOHOL 14,96 0,94 11:38:34
ECILC 43,56 -1,27 11:38:07
EFORC 113,90 1,06 11:37:46
EGEEN 7.147,50 -0,94 11:38:37
EKGYO 16,58 0,55 11:38:35
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 7,30 3,25 11:38:37
ENJSA 54,75 -0,45 11:38:27
ENKAI 62,60 -0,48 11:38:21
EREGL 26,12 0,46 11:38:31
EUPWR 25,76 -0,92 11:37:37
FROTO 87,50 1,04 11:38:36
GARAN 119,90 -0,08 11:38:32
GESAN 39,88 -0,30 11:38:06
GOLTS 315,25 -0,16 11:35:52
GRTHO 342,75 1,41 11:38:03
GSRAY 1,57 -0,63 11:38:04
GUBRF 229,60 0,26 11:38:32
HALKB 22,38 0,36 11:38:29
HEKTS 2,98 0,68 11:38:37
IEYHO 13,69 0,74 11:38:37
ISCTR 11,67 -0,43 11:38:37
ISMEN 34,96 0,46 11:38:37
KARSN 9,07 0,89 11:38:37
KCAER 13,51 1,66 11:38:21
KCHOL 146,90 -0,68 11:38:37
KONTR 20,76 -5,38 11:38:34
KONYA 4.810,00 -0,21 11:37:16
KOZAA 83,90 -1,29 11:38:04
KOZAL 23,44 -0,93 11:38:31
KRDMD 22,94 0,00 11:38:34
KTLEV 7,18 1,70 11:38:37
LMKDC 25,12 -0,24 11:37:40
MAGEN 33,92 0,95 11:37:16
MAVI 34,84 -0,40 11:38:36
MGROS 474,25 -1,30 11:38:37
MIATK 28,58 0,00 11:38:36
MPARK 324,00 -0,23 11:38:36
OBAMS 47,20 -1,34 11:38:21
ODAS 4,91 0,00 11:38:29
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 384,25 -1,22 11:38:03
OYAKC 21,44 -0,74 11:38:05
PASEU 89,30 -0,33 11:37:51
PETKM 16,69 0,36 11:38:36
PGSUS 240,40 1,91 11:38:37
RALYH 98,55 -2,33 11:38:22
REEDR 9,23 1,54 11:38:34
RYGYO 17,47 3,80 11:38:34
SAHOL 82,10 -0,67 11:38:36
SASA 2,89 0,35 11:38:37
SELEC 88,00 0,57 11:38:20
SISE 33,68 0,54 11:38:34
SKBNK 5,52 0,00 11:38:02
SMRTG 26,96 -1,39 11:38:37
SOKM 33,00 -0,66 11:38:34
TABGD 172,20 -1,82 11:37:15
TAVHL 244,70 -0,57 11:38:37
TCELL 91,70 0,00 11:38:36
THYAO 272,50 -0,73 11:38:37
TKFEN 120,90 -0,90 11:38:36
TOASO 187,40 2,01 11:38:37
TSKB 11,30 0,62 11:38:28
TTKOM 56,15 -0,62 11:38:34
TTRAK 568,00 -0,70 11:38:37
TUPRS 136,60 -0,51 11:38:37
TURSG 8,12 -0,37 11:38:34
ULKER 102,10 -0,87 11:37:30
VAKBN 24,58 -0,49 11:38:34
VESTL 33,70 1,20 11:38:22
YEOTK 36,04 0,00 11:38:33
YKBNK 27,86 -0,71 11:38:37
ZOREN 2,95 0,68 11:38:00