reklam
reklam
DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN
Son Güncelleme : 14:35
14.435
  • Değişim : 0,29% | 41,10
  • Adet :  5.061  Mio.Lot
  • Hacim :  111.973  Mio.TL
  • En Yüksek : 14458
  • En Düşük : 14,354
  • Açılış 14.401

    Dünkü Kapanış 14.394

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,81 1,17 14:37:18
AKBNK 73,15 1,46 14:37:16
AKSA 11,37 0,26 14:36:07
AKSEN 80,40 0,56 14:36:42
ALARK 116,70 0,09 14:37:25
ALTNY 18,15 1,62 14:37:11
ANSGR 26,62 1,22 14:35:07
ARCLK 95,75 0,90 14:37:25
ASELS 397,50 -0,25 14:37:18
ASTOR 293,00 2,72 14:37:08
BALSU 8,70 0,23 14:37:26
BERA 13,97 -0,99 14:35:59
BIMAS 434,00 0,93 14:37:22
BRSAN 704,00 -0,07 14:37:06
BRYAT 1.712,00 0,53 14:36:23
BSOKE 22,04 3,86 14:36:28
BTCIM 3,95 0,77 14:37:19
CANTE 1,33 -1,48 14:36:37
CCOLA 79,55 0,06 14:36:20
CIMSA 45,44 0,18 14:36:03
CVKMD 15,11 -0,59 14:36:45
CWENE 30,38 -2,06 14:37:15
DAPGM 8,24 1,73 14:36:26
DOAS 164,00 -0,30 14:37:26
DOHOL 21,84 0,92 14:37:16
DSTKF 2.423,00 0,54 14:37:00
ECILC 72,45 1,19 14:37:29
EFOR 19,21 2,18 14:36:57
EKGYO 20,90 0,48 14:37:28
ENERY 11,95 4,18 14:37:26
ENJSA 117,20 0,17 14:37:28
ENKAI 89,90 0,17 14:37:16
EREGL 39,30 0,82 14:37:16
ESEN 3,48 -0,85 14:37:26
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 71,40 -0,35 14:37:22
EUREN 3,96 0,25 14:36:40
FENER 2,95 0,00 14:37:15
FROTO 82,40 0,61 14:37:25
GARAN 135,00 1,20 14:37:27
GENIL 11,98 0,34 14:37:14
GESAN 61,10 -0,81 14:37:30
GLRMK 172,10 0,47 14:37:24
GRSEL 297,25 -0,42 14:36:58
GRTHO 227,30 3,60 14:37:06
GSRAY 1,02 0,00 14:35:51
GUBRF 503,00 -0,30 14:36:19
HALKB 49,92 -0,26 14:37:28
HEKTS 2,85 -1,38 14:36:42
IEYHO 225,80 0,13 14:34:50
ISCTR 13,86 0,87 14:37:28
ISMEN 35,74 -0,39 14:36:42
IZENR 7,02 -1,40 14:37:18
KCHOL 225,60 0,58 14:37:18
KLRHO 60,95 -1,85 14:36:50
KRDMD 45,42 -2,32 14:37:26
KTLEV 40,22 -3,83 14:37:28
KUYAS 73,60 1,80 14:37:06
MAGEN 36,86 -1,02 14:37:19
MAVI 37,32 1,41 14:37:13
MGROS 539,50 -0,46 14:37:30
MIATK 38,28 0,53 14:37:29
MPARK 442,75 -0,06 14:34:40
OBAMS 5,47 0,92 14:34:19
ODAS 7,42 -0,80 14:37:15
ODINE 781,50 -9,97 14:35:13
OTKAR 318,50 -0,08 14:36:27
OYAKC 22,18 0,09 14:37:29
PAHOL 1,32 -2,22 14:37:26
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 93,70 -9,99 14:37:16
PATEK 24,22 5,40 14:37:29
PETKM 24,86 -0,48 14:37:19
PGSUS 155,00 1,11 14:37:23
PSGYO 3,15 1,61 14:36:32
QUAGR 3,09 -0,32 14:34:05
RALYH 263,75 -2,76 14:36:22
REEDR 5,39 -0,92 14:35:34
SAHOL 94,90 0,11 14:37:20
SARKY 24,34 -1,30 14:36:50
SASA 2,78 0,36 14:37:29
SISE 44,60 1,23 14:37:19
SKBNK 6,51 1,88 14:37:18
SOKM 61,10 0,83 14:37:19
TAVHL 272,75 -0,91 14:36:18
TCELL 103,00 1,38 14:36:46
THYAO 301,00 0,58 14:37:27
TKFEN 218,90 3,55 14:37:05
TOASO 287,75 -1,03 14:37:27
TRALT 53,85 2,67 14:37:22
TRENJ 108,60 0,74 14:37:07
TRMET 140,00 0,86 14:37:28
TSKB 11,33 0,35 14:35:44
TTKOM 58,65 5,96 14:37:28
TUKAS 2,03 -0,98 14:36:23
TUPRS 413,00 -0,90 14:37:26
TURSG 6,19 0,65 14:37:20
ULKER 93,55 -0,69 14:37:19
VAKBN 36,82 6,35 14:37:27
VESTL 26,24 1,08 14:37:23
YKBNK 36,74 1,49 14:37:16
ZOREN 2,49 -1,19 14:37:26