reklam
reklam
DOLAR 45,4388 % 0.03
EURO 53,3518 % 0.18
STERLIN 61,5664 % 0.15
FRANG 58,1388 % 0.04
ALTIN 6.875,38 % 0,40
BITCOIN 79.846,24 -1.351
Son Güncelleme : 10:38
14.703
  • Değişim : 0,72% | 104,75
  • Adet :  1.965  Mio.Lot
  • Hacim :  28.969  Mio.TL
  • En Yüksek : 14711
  • En Düşük : 14,612
  • Açılış 14.612

    Dünkü Kapanış 14.598

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,86 0,77 10:42:37
AGHOL 37,22 1,14 10:42:36
AKBNK 71,80 0,35 10:42:26
AKSA 11,12 1,37 10:42:38
AKSEN 85,00 -0,12 10:42:16
ALARK 100,30 -0,10 10:42:36
ALTNY 17,39 0,58 10:42:39
ANSGR 30,80 1,32 10:42:30
ARCLK 114,30 0,79 10:42:15
ASELS 419,00 1,51 10:42:40
ASTOR 338,50 1,04 10:42:41
BALSU 14,53 2,04 10:42:39
BIMAS 423,00 4,06 10:42:40
BRSAN 533,00 2,60 10:42:40
BRYAT 2.048,00 1,54 10:42:40
BSOKE 36,40 0,00 10:41:43
BTCIM 6,22 1,14 10:42:27
CANTE 1,74 1,16 10:42:28
CCOLA 83,40 -0,06 10:42:39
CIMSA 55,20 1,01 10:42:35
CVKMD 43,94 7,96 10:42:37
CWENE 38,96 1,62 10:42:37
DAPGM 10,20 2,31 10:42:41
DOAS 184,20 1,26 10:42:32
DOHOL 24,14 -1,55 10:42:28
DSTKF 1.963,00 -10,00 10:40:47
ECILC 85,00 1,31 10:42:09
EFOR 12,71 0,08 10:42:38
EKGYO 20,50 2,40 10:42:41
ENERY 8,79 0,34 10:42:07
ENJSA 119,30 1,45 10:42:37
ENKAI 102,50 0,49 10:42:32
EREGL 40,64 0,35 10:42:39
EUPWR 60,20 1,01 10:42:30
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,10 0,79 10:42:25
FENER 3,38 4,64 10:42:40
FROTO 94,30 0,91 10:42:41
GARAN 132,00 0,38 10:42:22
GENIL 8,95 -0,22 10:42:18
GESAN 61,40 1,15 10:42:26
GLRMK 193,10 0,57 10:42:37
GRSEL 313,00 0,89 10:41:19
GRTHO 244,20 1,83 10:41:34
GSRAY 1,15 1,77 10:42:05
GUBRF 600,50 1,69 10:42:17
HALKB 39,86 0,91 10:42:11
HEKTS 4,66 1,75 10:42:28
ISCTR 14,18 0,50 10:42:16
ISMEN 40,88 0,74 10:42:28
IZENR 11,24 0,18 10:42:40
KCHOL 206,30 0,93 10:42:21
KLRHO 106,20 -0,09 10:42:33
KONTR 9,60 3,00 10:42:40
KRDMD 42,58 -0,42 10:42:25
KTLEV 127,00 1,60 10:42:38
KUYAS 92,60 1,59 10:42:37
MAGEN 67,05 -1,76 10:42:40
MAVI 44,06 0,69 10:42:18
MGROS 723,00 3,29 10:42:40
MIATK 47,60 4,85 10:42:41
MPARK 488,50 -0,41 10:41:54
OBAMS 8,67 0,46 10:42:27
ODAS 7,97 2,18 10:42:25
OTKAR 374,25 0,60 10:41:54
OYAKC 23,04 0,61 10:42:36
PAHOL 1,70 1,80 10:42:30
PASEU 105,80 -2,85 10:42:35
PATEK 24,26 5,02 10:42:40
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 26,54 0,08 10:41:51
PGSUS 178,50 0,85 10:42:24
PSGYO 3,48 -0,57 10:42:37
QUAGR 3,76 0,27 10:41:40
RALYH 291,75 -9,95 10:40:19
REEDR 7,65 0,79 10:42:38
SAHOL 96,05 0,84 10:42:33
SARKY 34,04 9,38 10:42:40
SASA 2,89 -0,69 10:42:39
SISE 50,85 0,69 10:42:37
SKBNK 13,77 0,29 10:41:51
SOKM 52,95 2,22 10:42:39
TABGD 285,75 0,79 10:42:25
TAVHL 268,25 1,61 10:42:37
TCELL 115,00 0,88 10:42:15
THYAO 307,00 0,99 10:42:38
TKFEN 149,20 0,40 10:42:26
TOASO 305,50 1,50 10:42:31
TRALT 47,32 0,77 10:42:25
TRENJ 94,10 1,29 10:41:35
TRMET 127,70 1,03 10:42:02
TSKB 12,02 0,59 10:41:29
TTKOM 65,00 0,39 10:42:14
TUKAS 2,69 2,28 10:42:37
TUPRS 254,00 1,30 10:42:40
TUREX 8,73 0,58 10:42:24
TURSG 14,56 0,00 10:42:40
ULKER 125,80 0,00 10:42:24
VAKBN 32,32 -0,31 10:42:39
VESTL 29,28 0,76 10:42:36
YKBNK 37,54 0,27 10:42:38
ZOREN 3,31 1,22 10:41:43