reklam
reklam
DOLAR 40,5857 % 0.02
EURO 46,5615 % -0.7
STERLIN 54,0162 % -0.4
FRANG 49,9639 % -0.76
ALTIN 4.310,72 % -0,68
BITCOIN 117.579,74 -1.185
Son Güncelleme : 16:31
10.632
  • Değişim : 1,38% | 144,93
  • Adet :  5.623  Mio.Lot
  • Hacim :  88.161  Mio.TL
  • En Yüksek : 10641
  • En Düşük : 10,482
  • Açılış 10.493

    Dünkü Kapanış 10.487

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,34 1,59 16:31:16
AGHOL 279,00 0,09 16:30:03
AGROT 8,17 1,11 16:30:25
AHGAZ 29,38 3,60 16:27:51
AKBNK 67,25 0,15 16:32:16
AKSA 9,55 1,60 16:32:01
AKSEN 39,72 2,69 16:32:11
ALARK 92,70 3,00 16:32:16
ALFAS 46,84 -1,01 16:31:55
ALTNY 81,70 -9,97 16:32:08
ANHYT 85,00 0,89 16:31:22
ANSGR 98,40 1,60 16:31:52
ARCLK 126,00 3,62 16:31:18
ASELS 180,70 0,78 16:32:18
ASTOR 103,50 0,39 16:31:38
AVPGY 65,25 -0,84 16:30:03
BERA 15,86 -0,25 16:31:18
BIMAS 521,50 0,87 16:32:08
BRSAN 351,25 0,07 16:31:48
BRYAT 2.008,00 0,60 16:27:41
BSOKE 13,88 -0,29 16:29:26
BTCIM 4,52 -0,88 16:27:47
CANTE 1,94 -7,18 16:32:20
CCOLA 50,10 2,37 16:28:37
CIMSA 49,56 1,56 16:31:42
CLEBI 1.662,00 -0,36 16:31:07
CWENE 16,71 -0,36 16:31:47
DOAS 188,00 3,47 16:30:57
DOHOL 16,09 2,61 16:31:21
DSTKF 536,00 8,28 16:32:02
EFORC 139,30 1,60 16:29:40
EGEEN 7.960,00 3,11 16:29:11
EKGYO 19,72 -0,85 16:32:03
ENERY 8,43 3,56 16:31:18
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 64,80 0,86 16:31:18
ENKAI 68,60 3,08 16:31:34
EREGL 26,64 0,83 16:32:16
EUPWR 31,12 0,13 16:31:10
FENER 13,51 0,67 16:29:35
FROTO 95,70 4,59 16:32:12
GARAN 142,30 2,37 16:32:15
GENIL 181,90 0,61 16:26:03
GESAN 49,72 -0,32 16:31:31
GLRMK 164,20 1,42 16:31:55
GOLTS 349,00 1,01 16:26:42
GRTHO 464,00 0,81 16:27:09
GSRAY 1,41 1,44 16:31:37
GUBRF 247,30 0,69 16:32:14
HALKB 27,14 0,37 16:32:20
HEKTS 3,97 2,58 16:31:54
IEYHO 12,19 -0,33 16:32:15
IPEKE 55,00 0,92 16:32:08
ISCTR 14,51 1,40 16:32:11
ISMEN 41,28 2,28 16:30:27
KCAER 14,37 0,00 16:31:38
KCHOL 175,30 3,06 16:32:16
KONTR 24,20 -0,66 16:30:16
KONYA 5.972,50 6,75 16:27:53
KOZAA 74,70 0,95 16:31:56
KOZAL 22,74 0,62 16:32:06
KRDMD 26,78 3,16 16:30:25
KTLEV 9,19 -2,34 16:32:13
LMKDC 29,96 -0,47 16:31:37
MAGEN 41,12 -0,68 16:28:10
MAVI 41,02 0,49 16:31:03
MGROS 526,00 -0,57 16:31:32
MIATK 36,56 1,44 16:32:12
MPARK 375,50 -1,25 16:31:52
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 49,90 -0,20 16:32:11
ODAS 5,61 -4,75 16:32:04
OTKAR 544,50 4,61 16:32:13
OYAKC 23,52 1,29 16:32:06
PASEU 87,50 -0,57 16:31:48
PETKM 17,19 1,42 16:31:46
PGSUS 250,00 -0,30 16:32:16
RALYH 121,70 0,58 16:30:12
REEDR 9,74 0,00 16:31:13
SAHOL 93,40 2,19 16:32:16
SASA 3,11 0,97 16:31:18
SISE 37,20 2,20 16:32:14
SKBNK 5,72 1,24 16:31:41
SMRTG 32,40 1,50 16:31:18
SOKM 37,12 0,65 16:32:07
TABGD 195,70 0,88 16:31:43
TAVHL 249,80 0,52 16:30:42
TCELL 93,55 2,69 16:32:12
THYAO 287,75 0,88 16:32:12
TKFEN 106,60 -0,56 16:32:07
TOASO 227,60 6,36 16:31:50
TSKB 14,24 5,33 16:32:16
TTKOM 54,85 1,86 16:32:10
TTRAK 591,00 1,37 16:31:11
TUPRS 165,10 1,54 16:32:15
TUREX 10,69 0,28 16:32:14
TURSG 9,70 1,57 16:32:11
ULKER 111,50 2,01 16:31:17
VAKBN 28,48 0,64 16:32:12
VESTL 38,60 2,12 16:31:09
YEOTK 41,12 -0,15 16:31:38
YKBNK 33,58 2,19 16:32:20