Güncel hurda fiyatları geri dönüşüm firmaları tarafından açıklandı. En çok merak edilenler arasında yer alan bakır ve demir hurda fiyatlarına zam geldi. Güncel hurda fiyatları ne kadar oldu?
Gürmel Gayrimenkul Al Sat Kiralamalarınız da bizi arayabilirsiniz 02126092121 – 05304674742
Hurda fiyatları geri dönüşüm firmaları tarafıdan günlük olarak listelenmeye devam ediyor. Güncel hurda fiyatları, dolar kurundaki hareketlilikle değişirken hurda işi yapanlar ve vatandaşlar güncel hurda fiyatları 2024 fiyatlarını araştırıyor. En çok merak edilen hurdalar arasında bakır ve demir geliyor.
BAKIR FİYATLARI ARTTI
Bakır fiyatlarının son üç haftanın zirvesine yaklaşması bakır hurda fiyatlarını hareketlendirdi. Bakır fiyatları, zayıf dolar ve Pekin’in ekonomisini ve emlak sektörünü canlandırma çabalarından sonra Çin’de güçlü talep görünümüne yönelik umutların desteğiyle yükselişe geçti.
Londra Metal Borsası’nda 3 ay vadeli bakır, seans başında 2 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yüzde 0,5 artışla 8.539 dolar/tondan işlem gördü.
Bakır piyasasındaki gelişmeler bakır hurda fiyatlarına da yansıdı. Hurda fiyatalrına zam geldi. Bakır hurda fiyatları ne kadar oldu? Demir hurda fiyatları kaç lira? Güncel hurda fiyatları ne kadar? Hurda fiyatları bugün kaç TL? 22 Şubat 2024 hurda fiyatları…
GÜNCEL BAKIR HURDA FİYATLARI NE KADAR 2024?
0-20 kg arası 20-300 kg arası 300 kg ve üzeri
Soyma Bakır | 237,90 ₺/kg | 240,40 ₺/kg | 242,90 ₺/kg |
Lama Bakır İmalat Artığı | 237,90 ₺/kg | 240,40 ₺/kg | 242,90 ₺/kg |
Antigron Kırma Bakır | 235,50 ₺/kg | 238,00 ₺/kg | 240,50 ₺/kg |
Ttr Kırma Bakır | 233,10 ₺/kg | 235,60 ₺/kg | 238,10 ₺/kg |
Boyalı Lama & Boru Bakır | 217,40 ₺/kg | 219,70 ₺/kg | 222,00 ₺/kg |
Kırkambar Karışık Kırma Bakır | 211,00 ₺/kg | 213,30 ₺/kg | 215,50 ₺/kg |
Kırkambar Bakır | 211,00 ₺/kg | 213,30 ₺/kg | 215,50 ₺/kg |
Fosfor Bronz | 227,80 ₺/kg | 230,30 ₺/kg | 232,80 ₺/kg |
Bronz Parça | 199,30 ₺/kg | 201,40 ₺/kg | 203,60 ₺/kg |
Bronz Talaşı | 180,30 ₺/kg | 182,20 ₺/kg | 184,20 ₺/kg |
Sarı Çubuk Parça | 141,40 ₺/kg | 142,90 ₺/kg | 144,40 ₺/kg |
Sarı Çubuk Talaş | 141,40 ₺/kg | 142,90 ₺/kg | 144,40 ₺/kg |
Sarı Kırkambar | 138,60 ₺/kg | 140,00 ₺/kg | 141,50 ₺/kg |
Sarı Talaşı | 138,60 ₺/kg | 140,00 ₺/kg | 141,50 ₺/kg |
Alaşımlı Sarı Talaşı | 117,80 ₺/kg | 119,00 ₺/kg | 120,30 ₺/kg |
2024 DEMİR HURDA FİYATLARI BUGÜN KAÇ LİRA?
0-500 kg arası | 500-5000 kg arası | 5000 kg üzeri |
---|
Dkp Hurda | 11,89 ₺/kg | 12,02 ₺/kg | 12,15 ₺/kg |
İmalat Artığı ( Lazer & Sac) | 11,76 ₺/kg | 11,89 ₺/kg | 12,02 ₺/kg |
Ekstra Hurda | 11,22 ₺/kg | 11,47 ₺/kg | 11,84 ₺/kg |
Karışık ve Toplama Hurda | 10,24 ₺/kg | 10,35 ₺/kg | 10,47 ₺/kg |
Demir Talaşı | 10,10 ₺/kg | 10,21 ₺/kg | 10,33 ₺/kg |
Gürmel Gayrimenkul Al Sat Kiralamalarınız da bizi arayabilirsiniz 02126092121 – 05304674742